شرکت فاران با معرفی محصول «Trust» مجهز به تکنولوژی Line Interactive و قابلیت Cold Start، راهکاری قابل اعتماد برای محافظت تجهیزات الکترونیکی در برابر نوسانات برق، افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ و صاعقه ارائه داده است. این دستگاه یوپیاس با توان 3000VA، انتخابی هوشمندانه برای استفاده در مصارف خانگی، تجاری و اداری به شمار میرود.
ولتاژ اسمی خروجی این مدل قابل تنظیم و انتخاب از میان مقادیر 200، 220، 230 و 240 ولت است و ولتاژ اسمی ورودی آن نیز همین بازه را شامل میشود. دامنه ولتاژ ورودی دستگاه بین 165 تا 280 ولت بوده و با فرکانس ورودی اسمی 50 یا 60 هرتز و بازه فرکانس 50 تا 60 هرتز با قابلیت تحمل 5 تا 15 درصد تغییرات، عملکردی پایدار تضمین میکند.
پنل نمایشگر جلویی دستگاه اطلاعات کاملی همچون میزان ظرفیت باتری، درصد بار مصرفی، ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و سایر پارامترهای ضروری را در اختیار کاربر قرار میدهد. باتریهای این یوپیاس ظرف مدت حدود 8 ساعت به طور کامل شارژ میشوند. بازه دمایی عملکرد دستگاه بین صفر تا 40 درجه سانتیگراد بوده و سطح صدای آن کمتر از 50 دسیبل میباشد.
از دیگر نقاط قوت Trust میتوان به محدوده گسترده ولتاژ ورودی، خروجی کاملاً سینوسی، مدیریت هوشمند باتری و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه اشاره کرد. همچنین این مدل بدون باتری داخلی عرضه میشود و برای استفاده به صورت عملیاتی نیاز به 4 سلول باتری اکسترنال خواهد داشت.
| دستهبندی | ویژگی / مقدار |
| ظرفیت (CAPACITY) | 3kVA / 2.4kW |
| ورودی DC | |
| ولتاژ اسمی | 48V |
| دامنه ورودی DC | 40 ~ 60V |
| ورودی AC | |
| دامنه ورودی AC (بایپس) | 0 ~ 242V / 264V / 267V / 288V برای 200V / 220V / 230V / 240V AC ±10V_ac |
| دامنه ورودی AC (مینز) | 200V: 145~260V / 220V: 165~280V / 230V: 175~290V / 240V: 185~300V |
| دامنه فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz (auto-sense)، 50Hz/60Hz ±5% ~ 15% |
| امکان اتصال ژنراتور | دارد (قابل تنظیم) |
| خروجی (OUTPUT) | |
| دامنه خروجی اینورتر | 200 / 220 / 230 / 240 Vac ±5% (قابل تنظیم) |
| دامنه خروجی AC (بایپس) | 0 ~ 242V / 264V / 276V / 288V برای 200V / 220V / 230V / 240V AC ±10V_ac |
| دامنه خروجی AC (مینز) | 200V: 166~226V / 220V: 188~245V / 230V: 199~254V / 240V: 210~264V |
| فرکانس خروجی | 50 / 60 Hz ±0.3 Hz (قابل تنظیم) |
| نوع موج | موج سینوسی کامل (Pure sine wave) |
| راندمان اینورتر | حداکثر 85% |
| حالت صرفهجویی انرژی | قابل تنظیم (زیر 3% بار)، ورود در 80 ثانیه |
| خاموشی بیبار | قابل تنظیم (زیر 3% بار)، خاموشی در 80 ثانیه |
| زمان انتقال | ≤ 10 میلیثانیه |
| THDV (بار مقاومتی) | ≤ 5% |
| حفاظتها | اضافه بار، اتصال کوتاه (اینورتر)، کاهش ولتاژ باتری، شارژ بیش از حد باتری، دمای بالا |
| زمان اضافه بار (مینز) | 120 ثانیه برای 110%، 80 ثانیه برای 125%، 10 ثانیه برای 150% (انتقال به حالت بایپس) |
| زمان اضافه بار (اینورتر) | 80 ثانیه برای 110%، 10 ثانیه برای 125%، 5 ثانیه برای 150% (خاموشی مستقیم) |
| بیصدا شدن | بیصدا شدن خودکار در 60 ثانیه یا توسط کاربر |
| باتری (BATTERY) | |
| ظرفیت باتری (مدل H) | 12V / 9Ah × 4 (H: گسترش خارجی) |
| جریان شارژ مدل استاندارد | 1A (پیشفرض) |
| جریان شارژ مدل طولانی (H) | 10A (پیشفرض)، کمتر از 10A تنظیم گام 1A، بیشتر برابر 10A گام 5A، حداکثر 25A |
| ولتاژ شارژ یکنواخت | هر باتری 14.1Vdc (پیشفرض)، قابل تنظیم 13.6 ~ 15Vdc |
| ولتاژ شارژ شناور | هر باتری 13.5Vdc (پیشفرض)، قابل تنظیم 13.2 ~ 14.6Vdc |
| هشدار ولتاژ پایین | هر باتری 10.8Vdc (پیشفرض)، قابل تنظیم 9.6 ~ 13Vdc |
| نقطه خاموشی ولتاژ پایین | هر باتری 10.2Vdc (پیشفرض)، قابل تنظیم 9.6 ~ 11.5Vdc |
| ارتباطات (COMMUNICATIONS) | |
| USB + RJ45 | پشتیبانی از ویندوز 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 |
| SNMP (اختیاری) | مدیریت انرژی توسط SNMP و وب (اسلات استاندارد) |
| سایر مشخصات (OTHERS) | |
| دمای کاری | 5°C ~ 40°C |
| رطوبت کاری | ≤ 93% |
| سطح نویز | ≤ 50 دسیبل (در 1 متر) |
| ابعاد (مدل Tower) | 190 × 467 × 335.5 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی (Tower) | 320 × 592 × 462 میلیمتر |
| وزن خالص (Tower) | 28.1 (S) / 28 (H) کیلوگرم |
| وزن ناخالص (Tower) | 30.2 (S) / 30 (H) کیلوگرم |
| ابعاد رکمونت (S) | 440 × 410 × 132 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی رکمونت (S) | 611 × 505 × 235 میلیمتر |
| وزن خالص رکمونت (S) | 26.7 کیلوگرم |
| وزن ناخالص رکمونت (S) | 30.5 کیلوگرم |
| توضیحات مدلها | S = مدل استاندارد؛ H = مدل مدت زمان بالا |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.