یوپیاس Trust مدل Line Interactive با توان 2000VA
شرکت فاران یکی از محصولات خود را با نام Trust و بهرهگیری از تکنولوژی Line Interactive و قابلیت راهاندازی سرد (Cold Start) به بازار عرضه کرده است. این دستگاه با توان 2000VA، گزینهای مناسب و هوشمندانه برای کاربریهای خانگی، اداری و تجاری سبک به شمار میرود.
یوپیاس Trust قادر است از تجهیزات الکترونیکی در برابر نوسانات برق شهری، افت یا افزایش ناگهانی ولتاژ، صاعقه و سایر اختلالات الکتریکی محافظت کند. ولتاژ اسمی ورودی و خروجی این دستگاه 200/220/230/240 ولت است که میتوان آن را از طریق منوی دستگاه تنظیم کرد. بازه ولتاژ ورودی نیز بین 165 تا 280 ولت بوده و فرکانس اسمی آن 50 یا 60 هرتز است که با محدوده تغییر ±5 درصد تا 15 درصد نیز هماهنگ میشود.
پنل جلویی دستگاه به نمایشگری مجهز است که اطلاعاتی نظیر ظرفیت باتری، میزان بار مصرفی، ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی را نمایش میدهد. مدت زمان لازم برای شارژ کامل باتریها حدود 8 ساعت است. این یوپیاس در بازه دمایی 0 تا 40 درجه سانتیگراد به خوبی عمل میکند و میزان صدای تولیدی آن نیز کمتر از 50 دسیبل است.
شرکت فاران محصول Trust را با محدوده وسیع ولتاژ ورودی، خروجی کاملاً سینوسی، مدیریت پیشرفته باتری و قابلیت مانیتورینگ تحت شبکه طراحی کرده تا نیاز کاربران حرفهای و حساس را به خوبی پاسخ دهد.
جدول ویژگیهای دستگاه (2kVA / 1.6kW UPS)
| دستهبندی | ویژگی / مقدار |
|---|---|
| ظرفیت (CAPACITY) | 2kVA / 1.6kW |
| ورودی DC | |
| ولتاژ اسمی | 36 V (S) / 48 V (H) |
| دامنه ورودی DC | 30 ~ 45 V (S) / 40 ~ 60 V (H) |
| ورودی AC | |
| دامنه ورودی AC (حالت بایپس) | 0 ~ 242V / 264V / 267V / 288V برای 200V / 220V / 230V / 240V AC ±10V_ac |
| دامنه ورودی AC (حالت اصلی) | 200V: 145~260V / 220V: 165~280V / 230V: 175~290V / 240V: 185~300V |
| دامنه فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz (تشخیص خودکار)، 50Hz/60Hz ± 5%~15% |
| اتصال ژنراتور | دارد (قابل ستکردن) |
| خروجی (OUTPUT) | |
| دامنه خروجی اینورتر | 200 / 220 / 230 / 240 Vac ± 5% (قابل تنظیم) |
| دامنه خروجی AC (بایپس) | 0 ~ 242V / 264V / 276V / 288V برای 200V / 220V / 230V / 240V AC ±10V_ac |
| دامنه خروجی AC (مینز) | 200V: 166~226V / 220V: 188~245V / 230V: 199~254V / 240V: 210~264V |
| فرکانس خروجی | 50/60Hz ± 0.3Hz (قابل تنظیم) |
| نوع موج | موج سینوسی کامل (Pure Sine Wave) |
| راندمان اینورتر | حداکثر 85% |
| حالت ذخیره انرژی | قابل تنظیم (کمتر از 3% بار)؛ ورود در 80 ثانیه |
| خاموشی بیبار | قابل تنظیم (کمتر از 3% بار)، خاموشی در 80 ثانیه |
| زمان تغییر وضعیت | ≤ 10 میلیثانیه |
| THDV (بار مقاومتی) | ≤ 5% |
| حفاظتها | اضافهبار، اتصالکوتاه (اینورتر)، افت یا افزایش ولتاژ باتری، دمای زیاد |
| زمان اضافه بار (مینز) | 120 ثانیه برای 110%، 80 ثانیه برای 125%، 10 ثانیه برای 150% (انتقال به حالت بایپس) |
| زمان اضافه بار (اینورتر) | 80 ثانیه برای 110%، 10 ثانیه برای 125%، 5 ثانیه برای 150% (خاموشی فوری) |
| بیصدا شدن | بیصدا شدن خودکار در 60 ثانیه یا توسط کاربر |
| باتری (BATTERY) | |
| ظرفیت باتری (H قابل گسترش) | 12V/9Ah × 3 (H: 12V × 4) |
| جریان شارژ استاندارد (S) | 1A (پیشفرض) |
| جریان شارژ مدل طولانی (H) | 10A (پیشفرض)، کمتر از 10A (گام 1A)، بالاتر از 10A (گام 5A)، حداکثر 20A |
| ولتاژ شارژ یکنواخت | 14.1Vdc (پیشفرض)، قابل تنظیم 13.6 ~ 15Vdc |
| ولتاژ شناور | 13.5Vdc (پیشفرض)، قابل تنظیم 13.2 ~ 14.6Vdc |
| نقطه هشدار ولتاژ پایین | 10.8Vdc (پیشفرض)، قابل تنظیم 9.6 ~ 13Vdc |
| نقطه خاموشی ولتاژ پایین | 10.2Vdc (پیشفرض)، قابل تنظیم 9.6 ~ 11.5Vdc |
| ارتباطات (COMMUNICATIONS) | |
| USB + RJ45 | ویندوز 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 |
| SNMP (اختیاری) | مدیریت برق توسط SNMP و وب (اسلات استاندارد) |
| سایر مشخصات (OTHERS) | |
| دمای کاری | 5°C ~ 40°C |
| رطوبت کاری | رطوبت نسبی ≤ 93% |
| نویز | ≤ 50 دسیبل (1 متر) |
| ابعاد (Tower مدل S) | 144 × 410 × 215 میلیمتر |
| ابعاد (Tower مدل H) | 144 × 345 × 215 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی (Tower مدل S) | 236 × 492 × 316 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی (Tower مدل H) | 236 × 427 × 316 میلیمتر |
| وزن خالص (Tower) | 18.5 کیلوگرم (S) / 17.8 کیلوگرم (H) |
| وزن ناخالص (Tower) | 19.8 کیلوگرم (S) / 18.8 کیلوگرم (H) |
| ابعاد رکمونت (S) | 440 × 410 × 132 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی رکمونت (S) | 611 × 505 × 235 میلیمتر |
| وزن خالص رکمونت | 21.3 کیلوگرم (S) |
| وزن ناخالص رکمونت | 24.5 کیلوگرم (S) |
| توضیحات مدلها | S = مدل استاندارد؛ H = مدل مدت زمان بالا |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.