شرکت فاران محصولی به نام «Trust» را به بازار عرضه کرده است که از تکنولوژی Line Interactive و سیستم Cold Start بهره میبرد. این UPS توانایی محافظت از دستگاهها در برابر نوسانات برق شهری، افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ، صاعقه و سایر اختلالات برقی را دارد. توان خروجی این دستگاه 1000VA است که آن را به گزینهای هوشمندانه برای مصارف خانگی، تجاری و اداری تبدیل کرده است.
ولتاژ اسمی خروجی این UPS قابل انتخاب از میان مقادیر 200، 220، 230 و 240 ولت از طریق منوی دستگاه است. ولتاژ اسمی ورودی آن نیز 200/220/230/240 ولت میباشد و بازه ولتاژ ورودی دستگاه از 165 تا 280 ولت تعریف شده است. فرکانس اسمی ورودی برابر با 50 یا 60 هرتز بوده و دامنه فرکانس ورودی آن 50 هرتز (±5% تا ±15%) و 60 هرتز میباشد.
در صفحه نمایش تعبیه شده روی پانل جلویی دستگاه، اطلاعاتی مانند ظرفیت باتری، میزان بار مصرفی، ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و سایر دادههای مرتبط قابل مشاهده است. مدت زمان لازم برای شارژ کامل باتریها حدود 8 ساعت است. این دستگاه در بازه دمایی 0 تا 40 درجه سانتیگراد عملکرد دارد و میزان نویز تولیدی آن کمتر از 50 دسیبل است.
شرکت فاران، UPS مدل Trust را به ویژگیهایی چون محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Line Interactive، خروجی سینوسی واقعی با مدیریت پیشرفته باتری و همچنین قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه مجهز کرده است.
| CAPACITY | 1kVA / 0.8kW | |
| DC INPUT | ||
| Rated voltage | 24V | |
| DC input range (default) | 20 ~ 30 V | |
| AC INPUT | ||
| AC input range (bypass mode) | 0 ~ 242 V / 264 V / 267 V /288 Vac for 200 V / 220 V /230 V / 240 VAC ± 10 Vac | |
| AC input range (mains mode) | 200 V: 145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~ 280 Vac 230 V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac | |
| Ferquency input range | 50 Hz / 60 Hz(auto-sense), 50Hz / 60 Hz ± 5% ~ 15% | |
| Generator connection | Available (generator input power is settable) | |
| OUTPUT | ||
| Inverter output range | 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 5%(settable) | |
| AC output range(bypass mode) | 0 ~ 242 V / 264 V / 276 V / 288 Vac for 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10Vac | |
| AC output range(mains mode) | 200 V: 166 ~ 226 Vac 220 V: 188 ~ 245 Vac 230V:199~254Vac 240 V: 210 ~ 264 Vac | |
| Output frequency | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| inverter efficiency | Max,80% | |
| Energy saving mode | settable (<3% load), enter in 80 s | |
| No-load shutdown | settable (<3% load), shutdown in 80 s | |
| Transfer time | ≤ 10 ms | |
| THDV(resistive load) | ≤ 5 % | |
| Protections | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature | |
| Overload time (mains mode) | 120 s for 110%, 80 s for 125%, 10 s for 150% (transfer to bypass mode) | |
| Overload time (inverter mode) | 80 s for 110%, 10 s for 125%, 5 s for 150% (shutdown directly) | |
| Mute | Automatic mute in 60 s or by manual | |
| BATTERY | ||
| Battery capacity(H: external expansion) | 12 V / 7 Ah × 2 | |
| Charging current | Standard model(S): 1A (default) | |
| Long time model(H): 10A (default);< 10A, set step 1 A; ≥ 10A, set step 5 A | ||
| Max. 15 A (H) | ||
| Equalizing charge voltage | Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable | |
| Floating charge voltage | Single battery 13.5 Vdc (default), 13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable | |
| low voltage alarm point | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable | |
| low voltage shutdown point | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc adjustable | |
| COMMUNICATIONS | ||
| USB+RJ45 | Supports Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 | |
| SNMP (optional) | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot) | |
| OTHERS | ||
| Operating temperature | 5°C ~ 40°C | |
| Operating humidity | Relative humidity ≤ 93% | |
| Noise level | ≤ 50 dB(1M) | |
| Tower | Dimensions(W × D × H) (mm) | 144×345×215 |
| Packaged dimensions(W × D × H) (mm) | 236×427×316 | |
| Net weight(kg) | 12.2(S) 11.6(H) | |
| Gross weight(kg) | 13.2(s) 12.6(H) | |
| Rack mount | Dimensions(W × D × H) (mm) | 440 × 338 × 88 (S) |
| Packaged dimensions(W × D × H) (mm) | 611 × 448 × 208 (S) | |
| Net weight(kg) | 14.6(S) | |
| Gross weight(kg) | 16.8(S) | |
| S=Standard Model H=Long Time Model |
||











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.